リハビリテーション部
紹介
保有資格
理学療法士
- 修士号
- 2名
- 臨床教授
- 3名
- 認定理学療法士(管理・運営)
- 6名
- 認定理学療法士(臨床教育)
- 2名
- 認定理学療法士(脳卒中)
- 3名
- 認定理学療法士(呼吸)
- 3名
- 認定理学療法士(循環)
- 2名
- 認定理学療法士(介護予防)
- 1名
- 認定理学療法士(健康増進)
- 1名
- 集中治療理学療法士
- 1名
- 心臓リハビリテーション指導士
- 4名
- 介護支援専門員
- 5名
- リンパ浮腫複合的治療料実技研修
- 2名
- 認知症ライフパートナー1級
- 1名
- 3学会合同呼吸療法認定士
- 28名
- 心不全療養指導士
- 1名
- 心電図検定1級
- 1名
- 心電図検定2級
- 14名
- 心電図検定3級
- 2名
- 日本糖尿病療養指導士
- 1名
- 福祉用具プランナー
- 3名
- 回復期セラピストマネージャー
- 2名
- 各種コース修了
- 34名
- 腎臓リハビリテーション指導士
- 1名
- 認知症ケア専門士
- 4名
- 福祉住環境コーディネーター2級
- 10名
- フレイル対策推進マネージャー
- 7名
- がんのリハビリテーション研修
- 10名
- 介護予防推進リーダー
- 13名
- 地域ケア会議推進リーダー
- 14名
- 協会指定管理者(初級)
- 17名
- 協会指定管理者(上級)
- 16名
- ITパスポート
- 23名
作業療法士
- 認定作業療法士
- 1名
- 介護支援専門員
- 5名
- 認知症ライフパートナー1級
- 1名
- 認知症ケア専門士
- 10名
- 3学会合同呼吸療法認定士
- 3名
- 福祉用具プランナー
- 5名
- 福祉住環境コーディネーター2級
- 18名
- SSTファーストレベル
- 3名
- がんのリハビリテーション研修
- 8名
- 介護予防推進リーダー
- 2名
- 地域ケア会議推進リーダー
- 2名
- 各種コース修了
- 6名
- ITパスポート
- 9名
言語聴覚士
- 修士号
- 1名
- 認定言語聴覚士
- 1名
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
- 5名
- 認知症ケア専門士
- 2名
- がんのリハビリテーション研修
- 6名
- 介護予防推進リーダー
- 3名
- 地域ケア会議推進リーダー
- 3名
- 各種コース修了
- 1名
- ITパスポート
- 2名
外部発表実績
Ⅰ.学会発表
| No. | 学会名 | 演題名 | 時期 | 施設名 | 職種 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府作業療法士会 現職者共通研修 北河内ブロック 事例検討会 | 離床拒否があったが応用行動分析を用いてトイレ動作獲得に至った一症例(優秀演題) | 4月11日 | 茨木医誠会病院 | OT | 建部 明都 |
| 2 | 大阪府作業療法士会 現職者共通研修 北河内ブロック 事例検討会 | 愛犬のお世話動作獲得にむけて介入した症例 | 4月11日 | 茨木医誠会病院 | OT | 鈴木 廉 |
| 3 | 第26回日本言語聴覚学会 in 山形 | 丸飲み嚥下を呈するダウン症患者に咀嚼訓練を行うことで固形物摂取獲得に至った一症例 | 6月28日 | 医誠会国際総合病院 | ST | 山本 有希 |
| 4 | 日本集中治療医学会 第9回関西支部学術集会 | ICUに入室した敗血症患者の退院時ADLに関連する因子の検討-早期離床と早期栄養~投与の組み合せに着目して~ | 7月5日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 上羽 伸哉 |
| 5 | 第37回大阪府理学療法学術大会 | 距骨骨折後、長期免荷期間を得て独歩獲得を目指した外来リハビリの一例 | 7月6日 | 茨木医誠会病院 | PT | 中村 駿介 |
| 6 | 第37回大阪府理学療法学術大会 | 恥骨骨折による骨盤不安定性に着目し、歩行獲得を目指した症例 | 7月6日 | 茨木医誠会病院 | PT | 中尾 竜之介 |
| 7 | 第17回日本栄養治療学会 近畿支部学術集会 | 急性大動脈解離術後に他職種の連携で術後早期から座位での経口摂取を促進して栄養状態が維持できた一例 | 7月19日 | 医誠会国際総合病院 | ST | 友成 さき |
| 8 | 第13回日本吃音・流暢性障害学会 | 当院耳鼻咽喉科における吃音外来の新規開設と診療状況の報告 | 8月23日 | 医誠会国際総合病院 | ST | 市山 晴代 |
| 9 | 日本栄養嚥下理学療法学会学術大会 | The Impact of the Combination of Early Mobilization and Nutrition on Functional Recovery in Critically Ill Patients: A Scoping Review | 9月6日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 上羽 伸哉 |
| 10 | 頸椎化膿性脊椎炎を呈した患者の洗髪動作の持久性向上にむけた一症例 | 大腿骨転子部骨折を呈した超高齢患者のMst~Tstに着目し、歩容が改善した一症例 | 10月5日 | 扇町医誠会クリニック | OT | 上村 百合香 |
| 11 | 北河内ブロック 新人作業療法士歓迎会 | 離床拒否があったが応用行動分析を用いてトイレ動作獲得に至った一症例 | 10月5日 | 茨木医誠会病院 | OT | 建部 明都 |
| 12 | 第59回日本作業療法士学会 | MTDLPを活用し調理動作に焦点を当てたことで生きがい支援へと繋がった一例 | 11月7日 | 児島中央病院 | OT | 秦 さくら |
| 13 | 第59回日本作業療法士学会 | 離床拒否があったが応用行動分析によりトイレ動作改善に至った一症例 | 11月7日~9日 | 茨木医誠会病院 | OT | 建部 明都 |
| 14 | 第6回中支部新人症例発表会 | 重度片麻痺とプッシャー症候群を呈した超高齢患者に視覚的フィードバックを行い、安定した車椅子座位を獲得した症例 | 2月1日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 谷口 美咲 |
| 15 | 第6回中支部新人症例発表会 | 心不全の加療目的で入院したフレイル状態にある患者に対して、再入院を予防するために運動指導・セルフケアを行った症例 | 2月1日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 平野 汐織 |
Ⅱ.養成校 非常勤講師
| No. | 学校名 | 内容 / タイトル | 時期 | 施設名 | 職種 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪保健医療大学 | 理学療法管理学「急性期医療とは」 | 6月23日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 塩田 祐介 |
| 2 | 大阪保健医療大学 | 理学療法管理学「回復期医療とは」 | 6月30日 | 摂津医誠会病院 | PT | 亀井 泰紘 |
| 3 | 大阪保健医療大学 | OSCE講師 | 7月5日 | 茨木医誠会病院 | PT | 市川 雄大 |
| 4 | 高知リハビリテーション専門職大学 | 作業療法セミナー演習 | 11月5日 | 医誠会国際総合病院 | OT | 今宮 里帆 |
| 5 | 大阪リハビリテーション学園専門学校 | OSCE講師 | 11月8日 | 茨木医誠会病院 | PT | 藤崎 紗耶子 |
| 6 | 大阪保健医療大学 | OSCE講師 | 11月11日 | エスペラル井高野 | PT | 宮山 尚弘 |
| 7 | 関西医科大学 | 理学療法管理学 | 12月1日 | 医誠会本部 | PT | 益原 邦之 |
| 8 | 大阪医療技術学園専門学校 | 業界特別公演 | 3月4日 | 医誠会本部 | PT | 益原 邦之 |
| 9 | 大阪医療福祉専門学校 | 特別講義「キャリア形成について」 | 3月11日 | 摂津医誠会病院 | ST | 岩坂 憲一 |
Ⅲ.外部講師
| No. | イベント名 | 内容 / タイトル | 時期 | 施設名 | 職種 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本集中治療医学会 第9回関西支部学術集会 | 集中治療理学療法士による教育の標準化と人材育成 | 7月5日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 才穂 亮介 |
| 2 | メディカルフィットネスフォーラム2025 | 会員管理システム導入における業務効率化について | 8月2日 | MEDICAL FITNESS 24/ 橿原リハビリテーション病院 |
PT | 大谷 文美 |
| 3 | きこえの公開講座 | より良い聴こえのためのリハビリテーション | 9月6日 | 医誠会国際総合病院 | ST | 今城 結芽 |
| 4 | 第2回 3士会合同研修会 | 「安全に食べる」ための口や喉の機能 | 9月23日 | 摂津医誠会病院 | ST | 岩坂 憲一 |
| 5 | 公開講座(うめきた温泉蓮) | 脳卒中から身を守る!早期発見とリハビリテーションの重要性 | 11月20日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 幸地 快友 |
Ⅰ.学会発表
| No. | 学会名 | 演題名 | 時期 | 施設名 | 職種 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府作業療法士会 現職者共通研修 北河内ブロック 事例検討会 | 更衣動作獲得へ向けて高次脳機能に着目し改善を得られた一症例 | 4月12日 | 茨木医誠会病院 | OT | 花房 駿希 |
| 2 | 大阪府作業療法士会 現職者共通研修 北河内ブロック 事例検討会 | Pusherを呈する脳梗塞に対し体性感覚に着目しトイレの介助量軽減を図った一症例 | 4月12日 | 茨木医誠会病院 | OT | 大野 海 |
| 3 | 大阪府作業療法士会 現職者共通研修 北河内ブロック 事例検討会 | 結髪動作を通して右上肢の日常生活での参加を目指した症例 | 4月12日 | 茨木医誠会病院 | OT | 谷口 響 |
| 4 | 第36回大阪府理学療法学術大会 | ランプ負荷時の外側広筋組織酸素動態と換気応答の関連について | 7月28日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 山村 健人 |
| 5 | 第36回大阪府理学療法学術大会 | 大腿四頭筋と下腿三頭筋の協調的収縮に着目した結果、膝折れが改善した左大腿骨転子下骨折術後の一例 | 7月28日 | 摂津医誠会病院 | PT | 森 亜寿沙 |
| 6 | 第36回大阪府理学療法学術大会 | 人口膝関節置換術後に伴う膝蓋骨下方制限により自転車運転獲得に難渋した一症例 | 7月28日 | 摂津医誠会病院 | PT | 大宮 海斗 |
| 7 | 第36回大阪府理学療法学術大会 | 術後経過が長期化した頸椎化膿性脊髄炎の患者に対して歩行獲得を目指した一症例 | 7月28日 | 茨木医誠会病院 | PT | 新木 康介 |
| 8 | 第8回日本循環器理学療法学会 | 左室駆出率で比較した高齢心不全患者の日常生活動作についての調査と考察 | 11月23日 | 茨木医誠会病院 | PT | 御書 孝彰 |
| 9 | 第41回 日本障害者歯科学会学術大会 | 舌小帯短縮症を主訴に当部を受診した患児の実態調査 | 12月14日 | 医誠会国際総合病院 | ST | 市山 晴代 |
| 10 | 第5回中支部新人症例発表会 | 大腿骨転子部骨折を呈した超高齢患者のMst~Tstに着目し、歩容が改善した一症例 | 1月26日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 上薗 若菜 |
| 11 | 第5回中支部新人症例発表会 | 右人口膝関節全置換術後、stiff-knee-gait及び内側ホイップを呈した患者に対して、膝関節の遊脚相に着目した介入を行い歩容改善に至った一症例 | 1月26日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 北村 遥平 |
| 12 | 第5回北支部新人症例発表会 | 距骨骨折後、長期免荷期間を得て独歩獲得を目指した外来リハビリの一例 | 2月9日 | 茨木医誠会病院 | PT | 中村 駿介 |
| 13 | 第5回北支部新人症例発表会 | 恥骨骨折による骨盤不安定性に着目し、歩行獲得を目指した症例 | 2月9日 | 茨木医誠会病院 | PT | 中尾 竜之介 |
| 14 | 第21回 大阪摂食嚥下勉強会 | Forestier病術後に見つかった食道癌の1例 | 3月29日 | 医誠会国際総合病院 | ST | 猪田 彩斗 |
Ⅱ.養成校 非常勤講師
| No. | 学校名 | 内容 / タイトル | 時期 | 施設名 | 職種 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪医療福祉専門学校 | 嚥下障害概論 | 2024年5月~7月 | 摂津医誠会病院 | ST | 岩坂 憲一 |
| 2 | 大阪保健医療大学 | 理学療法管理学「急性期医療とは」 | 6月10日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 塩田 祐介 |
| 3 | 大阪保健医療大学 | 理学療法管理学「回復期医療とは」 | 6月17日 | 摂津医誠会病院 | PT | 亀井 泰紘 |
| 4 | 大阪保健医療大学 | OSCE講師 | 9月24日 11月12日 11月13日 |
エスペラル井高野 | PT | 宮山 尚弘 |
| 5 | 大阪保健医療大学 | OSCE講師 | 11月12日 11月13日 |
茨木医誠会病院 | PT | 市川 雄大 |
| 6 | 関西医科大学 | 理学療法管理学 | 11月27日 | 医誠会本部 | PT | 益原 邦之 |
| 7 | 大阪医療技術学園専門学校 | 業界特別公演 | 3月8日 | 医誠会本部 | PT | 益原 邦之 |
Ⅲ.外部講師
| No. | イベント名 | 内容 / タイトル | 時期 | 施設名 | 職種 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メディカルフィットネスセミナー㏌大阪 講師 | パネルディスカッション:メディカルフィットネスの課題と発展 パネリスト | 12月14日 | MEDICAL FITNESS 24/ 橿原リハビリテーション病院 |
PT | 大谷 文美 |
| 2 | 大阪府北区理学療法士会 講師 |
新人セラピストが知っておきたい呼吸フィジカルアセスメントと呼吸介助手技 | 2月7日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 才穂 亮介 |
Ⅰ.学会発表
| No. | 学会名 | 演題名 | 時期 | 施設名 | 職種 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第24回日本言語聴覚学会 | 氷片咀嚼訓練により進行性核上性麻痺を有する誤嚥性肺炎患者の嚥下反射惹起遅延が改善した一症例 | 6月24日 | 医誠会国際総合病院 | ST | 菅澤 舞花 |
| 2 | 奈良県作業療法士会 現職者共通研修 事例報告 | 半側空間無視と肩関節アライメント不良を呈した患者に対する食事動作介助量軽減を目指した一症例 | 12月3日 | 橿原リハビリテーション病院 | OT | 浅野 裕悟 |
| 3 | 第4回北支部新人症例発表会 | 二次性疼痛に対して超音波画像診断装置の評価が有用であった腰椎圧迫骨折の一症例 | 1月14日 | 摂津医誠会病院 | PT | 西 愛理 |
| 4 | 第4回北支部新人症例発表会 | 大腿骨転子部骨折を受傷した麻痺側にNMESと装具療法で屋内ADLを獲得した一症例 | 1月14日 | 摂津医誠会病院 | PT | 荒木 紅瑠美 |
| 5 | 第4回中支部新人症例発表会 | フレイル状態にあった高齢慢性心不全患者に対して治療経過に応じた介入を行うことで活動量増加し施設帰所に至った一症例 | 1月21日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 鈴木 悠哉 |
| 6 | 第4回中支部新人症例発表会 | 入所中に循環器症状がみられたが負荷量の調整により在宅復帰が可能となった一症例 | 1月21日 | エスペラル井高野 | PT | 大谷 滉隆 |
| 7 | 日本物理療法合同学術大会2024 | 頚髄損傷患者の痺れに対するしびれ同調TENSの効果判定 | 1月27日 | 摂津医誠会病院 | PT | 中西 千尋 |
| 8 | 第13回日本リハビリテーション栄養学会 | A case of severe sepsis patient who practicedrehabilitation nutrition care process from the first day of hospitalization | 3月2日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 上羽 伸哉 |
| 9 | 回復期リハビリテーション病棟協会 第43回研究大会 | 回復期病棟における入院中の食事摂取量に影響する要因の分析 | 3月8日 | 茨木医誠会病院 | PT | 宮山 尚弘 |
Ⅱ.養成校 非常勤講師
| No. | 学校名 | 内容 / タイトル | 時期 | 施設名 | 職種 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪医療福祉専門学校 | 嚥下障害概論 | 2023年5月~7月 | 摂津医誠会病院 | ST | 岩坂 憲一 |
| 2 | 大阪保健医療大学 | 理学療法管理学Ⅰ | 6月5日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 渡部 勇樹 |
| 3 | 大阪保健医療大学 | 理学療法管理学Ⅰ | 6月12日 | 扇町医誠会クリニック | PT | 橘 和秀 |
| 4 | 関西医科大学 | 理学療法管理学 | 11月27日 | 医誠会本部 | PT | 益原 邦之 |
| 5 | 大阪医療技術学園専門学校 | 業界特別講演 | 3月9日 | 医誠会本部 | PT | 益原 邦之 |
Ⅲ.外部講師
| No. | イベント名 | 内容 / タイトル | 時期 | 施設名 | 職種 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県作業療法士協会中南和ブロック | What’s your type?コーチングで紐解くコミュニケーションマネジメント | 2月8日 | 橿原リハビリテーション病院 | PT | 大谷 文美 |
Ⅰ.学会発表
| No. | 学会名 | 演題名 | 時期 | 施設名 | 職種 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第28回日本心臓リハビリテーション学会学術集会 | 高齢心不全患者のADLと心不全増悪による再入院との関連 | 6月11日 6月12日 |
医誠会国際総合病院 | PT | 小林 和哉 |
| 2 | 奈良県作業療法士会 現職者共通研修 事例報告 | 人に気を遣う性格の本氏と病棟の求めるトイレ動作の作業形態の乖離に対する介入 | 8月22日 | 橿原リハビリテーション病院 | OT | 秋葉 優菜 |
| 3 | 第24回日本褥瘡学会学術集会 | 褥瘡発生0を目指す当院リハビリテーション科の取り組み~褥瘡予防意識の変動と課題~ | 8月27日 8月28日 |
児島中央病院 | OT | 佐々木 実香 |
| 4 | 奈良県作業療法士会 現職者共通研修 事例報告 | 機能訓練から機能補填への転換により食事摂取量増加に繋がった事例 | 1月24日 | 橿原リハビリテーション病院 | OT | 髙垣 颯太郎 |
| 5 | 第3回大阪理学療法士会中支部新人症例発表会 | 階段昇降時の腰部の疼痛に着目して介入した一症例 | 1月29日 | エスペラル井高野 | PT | 上舘 寿国 |
| 6 | 第62回近畿理学療法学術大会 | サルコペニアを合併している周術期患者に対し栄養摂取と消費量を考慮し運動処方を実施した症例 | 2月5日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 上羽 伸哉 |
| 7 | 第62回近畿理学療法学術集会 | 不動による廃用症候群から自宅復帰した一症例 | 2月5日 | エスペラル井高野 | PT | 岸 颯太 |
| 8 | 回復期リハビリテーション病棟協会 第14回研究大会 | 脳血管障害が自動車運転再開に及ぼす影響 | 2月24日 | 児島中央病院 | ST | 石原 大裕 |
| 9 | 回復期リハビリテーション病棟協会 第41回研究大会 | 低栄養患者の入院期間中の栄養状態の改善が在院日数やADLに及ぼす影響 | 2月25日 | 茨木医誠会病院 | PT | 宮山 尚弘 |
| 10 | 大阪府言語聴覚士会 摂食嚥下分科会症例検討 | 進行性核上性麻痺により嚥下反射惹起遅延に難渋した一症例 | 3月2日 | 医誠会国際総合病院 | ST | 菅澤 舞花 |
| 11 | 大阪府言語聴覚士会 摂食嚥下分科会症例検討 | 舌圧及び嚥下反射惹起改善により食事摂取が可能となった右被殻出血の一症例 | 3月2日 | 医誠会国際総合病院 | ST | 谷口 有希 |
Ⅱ.養成校 非常勤講師
| No. | 学校名 | 内容 / タイトル | 時期 | 施設名 | 職種 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪保健医療大学 | 理学療法管理学Ⅰ | 6月27日 | 扇町医誠会クリニック | PT | 橘 和秀 |
| 2 | 大阪保健医療大学 | 理学療法管理学Ⅰ | 7月4日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 渡部 勇樹 |
| 3 | 大阪医療福祉専門学校 | 嚥下障害概論 | 7月~9月 | 摂津医誠会病院 | ST | 岩坂 憲一 |
| 4 | 東淀川区理学療法士会 | 患者、利用者のSOS ~視えない内部障害に気づくために~ | 12月11日 | 医誠会国際総合病院 | PT | 御書 孝彰 |
| 5 | 大阪医療技術学園専門学校 | 業界特別講演 | 3月1日 | 医誠会本部 | PT | 益原 邦之 |
| 6 | 大阪医療技術学園専門学校 | 業界特別講演 | 3月18日 | 医誠会本部 | PT | 益原 邦之 |



